Ve dnech 4. až 8. července 2022 se uskuteční v pořádí již pátý ročník našeho Lokokempu. V rámci programu bude tentokrát na děti čekat krom fotbalu také například návštěva bazénu, laser game nebo úniková hra. Níže naleznete odkazy ke stažení podrobných informací pro zájemce o letošní Lokokemp, přihlášku a poutač, který byl pro tuto událost vytvořen.
Poslední zápasy Kompletní program
04.06.Loko K.Vary - Žlutice | 5:1 |
11.06.Hroznětín - Loko K.Vary | 4:1 |
18.06.Loko K.Vary - Lomnice | 0:2 |
Průběžná tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Vintířov | 26 | 62 |
2. | Hroznětín | 26 | 54 |
3. | Slavia K.Vary B | 26 | 49 |
4. | Kr.Poříčí | 26 | 48 |
5. | Chodov | 26 | 43 |
6. | Lomnice | 26 | 38 |
7. | Nové Sedlo | 26 | 37 |
8. | Nová Role | 26 | 37 |
9. | Nejdek | 26 | 34 |
10. | Loko K.Vary | 26 | 29 |
11. | Toužim | 26 | 29 |
12. | FC Cheb | 26 | 27 |
13. | Fr.Lázně | 26 | 21 |
14. | Žlutice | 26 | 12 |
Nejlepší střelci Kompletní statistiky
P | Hráč | Minut | Gólů |
---|---|---|---|
33. | Martin Plch | 1631 | 7 |
40. | Jan Tolar | 1092 | 4 |
40. | Dalin Schönwalder | 831 | 5 |
40. | Roman Riedl | 1917 | 6 |
Aktuální zápasy Kompletní program
04.06.D.Žandov - Dalovice/Loko KV | 3:0 |
12.06.Dalovice/Loko KV - Chyše/Žlutice | 2:10 |
19.06.Fr.Lázně - Dalovice/Loko KV | 1:2 |
07.11. - 14:00Dalovice/Loko KV - Fr.Lázně | |
30.06. - 15:00Dalovice/Loko KV - Kynšperk |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | D.Rychnov/Březová | 22 | 66 |
2. | H.Slavkov | 22 | 49 |
3. | Merklín/Abertamy | 22 | 40 |
4. | Nejdek/N.Role | 21 | 37 |
5. | Teplá | 22 | 33 |
6. | Lomnice/Habartov | 21 | 31 |
7. | St.Voda | 22 | 31 |
8. | Kynšperk | 21 | 27 |
9. | Chyše/Žlutice | 22 | 27 |
10. | Fr.Lázně | 22 | 17 |
11. | D.Žandov | 22 | 16 |
12. | Dalovice/Loko KV | 21 | 4 |
Aktuální zápasy Kompletní program
28.05.Svatava B - Loko K.Vary | 6:3 |
05.06.Loko K.Vary - Žlutice/Chyše | 1:5 |
12.06.St.Role/N.Sedlo - Loko K.Vary | 2:6 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Svatava B | 20 | 57 |
2. | Merklín/Hroznětín | 20 | 39 |
3. | Žlutice/Chyše | 19 | 31 |
4. | Loko K.Vary | 20 | 24 |
5. | St.Role/N.Sedlo | 20 | 12 |
6. | Vojkovice/Kyselka | 19 | 7 |
Nejlepší střelci Kompletní statistiky
P | Hráč | Minut | Gólů |
---|---|---|---|
3. | Pavel Paluška | 1260 | 23 |
13. | Martin Šlapa | 980 | 7 |
27. | Jaroslav Badal | 910 | 4 |
28. | Jan Buriánek | 1330 | 3 |
39. | Jakub Škarda | 490 | 1 |
Aktuální zápasy Kompletní program
30.05.Loko K.Vary - Kolová/Pila | 14:2 |
06.06.Loko K.Vary - Sedlec B | 1:2 |
14.06.Kolová/Pila - Loko K.Vary | 3:9 |
31.12. - 16:30Kolová/Pila - Loko K.Vary |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Sedlec B | 16 | 46 |
2. | Toužim | 16 | 43 |
3. | Loko K.Vary | 16 | 28 |
4. | Bečov | 16 | 22 |
5. | Merklín | 16 | 19 |
6. | Hájek Jun. | 16 | 16 |
7. | Kyselka/Vojkovice | 16 | 14 |
8. | Hroznětín | 16 | 13 |
9. | Kolová/Pila | 16 | 7 |
Nejlepší střelci Kompletní statistiky
P | Hráč | Minut | Gólů |
---|---|---|---|
8. | Lukáš Jirkovský | 1012 | 20 |
15. | Filip Feureisl | 820 | 13 |
27. | Guiseppe Santoro | 1132 | 8 |
30. | Marcel Česák | 862 | 7 |
31. | Daniel Bradley | 140 | 7 |
Aktuální zápasy Kompletní program
11.06.Loko K.Vary - Hroznětín | 1:8 |
15.06.Hájek Jun. - Loko K.Vary | 7:6 |
18.06.Loko K.Vary - Chyše/Žlutice | 1:9 |
09.10. - 9:00Loko K.Vary - volno | |
21.05. - 10:00volno - Loko K.Vary |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
P | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Sedlec B | 8 | 22 |
2. | Toužim | 7 | 18 |
3. | Loko K.Vary | 7 | 12 |
4. | Merklín | 7 | 11 |
5. | Verušičky | 7 | 10 |
6. | Bečov | 7 | 9 |
7. | Hroznětín | 7 | 7 |
8. | Kyselka/Vojkovice | 7 | 7 |
9. | Hájek Jun. | 5 | 3 |
10. | Kolová/Pila | 6 | 0 |
© 2022 - TJ Lokomotiva Karlovy Vary z.s. | Kontakty